400-633-2977
400-633-2977
产品系列
型号 |
输送量 kg/h |
电机功率 (KW) |
耗气量 L/MINS |
供气压力 (Mpa) |
料斗真径 (MM) |
吸料口直径 (MM) |
放料口直径 (MM) |
料斗高度 (MM) |
ZKJ-1 | 400 | 1.5 | 8 | 0.4-0.6 | ¢213 | ¢38 | ¢241 | 840 |
ZKJ-2 | 600 | 2.2 | 8 | 0.4-0.6 | ¢213 | ¢38 | ¢241 | 840 |
ZKJ-3 | 1200 | 3 | 8 | 0.4-0.6 | ¢290 | ¢51 | ¢325 | 1070 |
ZKJ-4 | 2000 | 5.5 | 8 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢51 | ¢325 | 1300 |
ZKJ-5 | 3000 | 4 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢51 | ¢325 | 1300 |
ZKJ-6 | 4000 | 5.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢63 | ¢325 | 1300 |
ZKJ-7 | 6000 | 7.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢420 | ¢63 | ¢325 | 1350 |
ZKJ-10-4 | 4000 | 11 | 10 | 0.4-0.6 | ¢600 | ¢89 | ¢420 | 1620 |
ZKJ-20-4 | 4000 | 18.5 | 10 | 0.4-0.6 | ¢600 | ¢89 | ¢420 | 1740 |
此输送能力是在输送管长4米,输送物料为面粉时测得。输送管越长,输送能力下降。输送量与物料的比重及物料颗粒度等特性也有大关系。 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡鑫海干燥粉体设备有限公司 版权所有