400-633-2977
400-633-2977
产品系列
型号 | 桶容积(L) | 介质量(L) | 处理量(L) | 电机功率(KW) |
外形尺寸 长*宽*高(M) |
LM-SJ-10 | 10 | 5 | 5 | 1.1 | 1.1X0.5X1.05 |
LM-SJ-30 | 30 | 15 | 15 | 3 | 1.3X0.7X1.45 |
LM-SJ-70 | 70 | 35 | 35 | 5.5 | 1.6X0.9X1.8 |
LM-SJ-100 | 100 | 50 | 50 | 7.5 | 1.7X1X2 |
LM-SJ-200 | 200 | 100 | 100 | 11 | 2X1.1X2.2 |
LM-SJ-300 | 300 | 150 | 150 | 15 | 2.2X1.2X2.5 |
LM-SJ-600 | 600 | 300 | 300 | 22 | 2.5X1.4X3 |
LM-SJ-1000 | 1000 | 500 | 500 | 34 | 2.8X1.6X3.2 |
LM-SJ-1500 | 1500 | 750 | 750 | 42 | 3X1.8X3.4 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡鑫海干燥粉体设备有限公司 版权所有