400-633-2977
400-633-2977
产品系列
规格 | YPG-25 | YPG-50 | YPG-100 | YPG-150 | YPG-200 | YPG-400 |
进风温度 | 140-550度,可调 | |||||
排风温度 | 70-110度,根据产品和工艺不同而确定 | |||||
水分蒸发量(公斤/小时) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
加热方式 | 高压蒸汽,或蒸汽+电,或者各种染料(柴油、天然气、液化气或煤等) | |||||
干燥塔直径 (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2600 | 3200 |
外形尺寸 (m) | 5×4×12 | 6×4×13 | 6×4×15 | 8×4.5×19 | 10×5×20 | 12×6×22 |
规格 | YPG-380 | YPG-500 | YPG-600 | YPG-750 | YPG-1000 | YPG-2000 |
进风温度 | 140-550度,可调 | |||||
排风温度 | 70-110度,根据产品和工艺不同而变化 | |||||
水分蒸发量(公斤/小时) | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 2000 |
加热方式 | 高压蒸汽,或蒸汽+电,或者各种染料(柴油、天然气、液化气或煤等) | |||||
干燥塔直径 (mm) | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | 5500 | 7300 |
外形尺寸 (m) | 根据具体要求和车间布置 |
相关产品
Copy right © 2018 无锡鑫海干燥粉体设备有限公司 版权所有